Оставьте заявку
и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Наименование лома металлов | Наличный расчет, руб. за кг | Безналичный расчет, руб. за кг | % засора |
Лом алюминия А-1-1 (алюминий электротехнический) | 150 | 180 | |
Лом алюминия А-1-2 (алюминий пищевой) | 150 | 175 | |
Лом алюминия А-2-3 с. 1,2 (алюминий бытовой) | 100 | 135 | |
Лом алюминия А-2-3 с.1,2 (радиаторы) | 50 | 86 | |
Лом алюминия А-5-3, с. 2а (баночка) | 70 | 99 | |
Лом алюминия А-5-7 с. 1,2 (моторный) | 100 | 135 | |
Лом алюминия АД-31 А-2-1 (профиль, шина) | 145 | 160 | |
Лом алюминия Б-10-2 (алюминиевая стружка ) | 60 | 87 | |
Наименование лома металлов | Наличный расчет, руб. за кг | Безналичный расчет, руб. за кг | % засора |
Лом меди А-1-2 (микс) | 550 | 675 | |
Лом меди 1-2а (луженная) | 550 | 605 | |
Лом меди А1-1д (кусок, блеск) | 550 | 685 | |
Лом меди Б-1-2 (медная стружка) | 550 | 605 | |
Лом медный (кабель) | 380 | 395 |
Наименование лома металлов | Наличный расчет, руб. за кг | Безналичный расчет, руб. за кг | % засора |
Лом латуни А-4-2 (радиаторы) | 300 | 422 | |
Лом латуни А-5-1 (микс) | 300 | 413 | |
Лом латуни Б-5-2 (стружка) | 350 | 390 |
Наименование лома металлов | Наличный расчет, руб. за кг | Безналичный расчет, руб. за кг | % засора |
Лом нержавеющей стали 3Б-26 10% | 60 | 87 | |
Лом нержавеющей стали 3Б26/8 8% | 50 | 74 |
Наименование лома металлов | Наличный расчет, руб. за кг | Безналичный расчет, руб. за кг | % засора |
Лом свинца А-2 (свинец кабель) | 80 | 90 | |
Лом свинцовых грузиков | 60 | 84 | |
Лом свинца АЛ-2-2 (полипропилен) | 40 | 62 | |
Лом свинца АЛ-2-3 (гель, эбонит) | 40 | 61 | |
Наименование лома металлов | Наличный расчет, руб. за кг | Безналичный расчет, руб. за кг | % засора |
Лом отработанных аккумуляторов ТНЖ | 25 | 27 | |
Лом магния | 40 | 50 | |
Лом сплавов ЦАМ А-2-1 | 70 | 80 | |
Лом электродвигателей | 25 | 30 |
Наименование лома металлов | Наличный расчет, руб. за кг | Безналичный расчет, руб. за кг | % засора |
5АР (рельсы) | 19 000 | 19 000 | 3% |
3А габаритный м/лом (800х500х500 ) толщ. не менее 5 мм | 19 000 | 19 000 | 3% |
5А (негабаритный м/лом) | 18 000 | 18 000 | 5% |
12А (легковесный м/лом) | 18 000 | 18 000 | 5% |
Лом чугуна 17А габарит (300х300х300, масса куска должна быть не менее 0,5 кг, но не более 20кг) | 21 000 | 21 000 | 5% |
Лом чугуна 21А негабарит | 21 000 | 21 000 | 5% |
Стружка | 10 000 | 10 000 | 5% |
ТРОС от 18 мм | 4 000 | 4 000 | 5% |
Стойки автомобильные в сборе | 18 000 | 18 000 | 25% |
Бойлер | 18 000 | 18 000 | 50% |
и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!